CC Stories
Server Stats of ConCarne's HotChilli Counterstrike

[Home] [Server Stats] [Player Stats] [Map Stats] [Weapon Stats] [Match Stats] [Round Stats] [Incidents] [Quotes] [FAQ] [Setup]
Quotes
Quotes 1 through 20 of 48 sorted by "Time"
 

Player: |YY|NEeDaLK@JaegersHome

Time Name Team Text
1 July 14, 2002, 15:34:31 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   forgive ta Details
2 July 14, 2002, 15:26:38 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   wieder fein und lange gezaubert Details
3 July 14, 2002, 15:26:24 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   noe Details
4 July 14, 2002, 15:26:21 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   jo Details
5 July 14, 2002, 15:26:03 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   tach THorsten Details
6 July 14, 2002, 15:25:43 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   vom CT startplatz :) Details
7 July 14, 2002, 15:24:39 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   vote de_dust2 Details
8 July 14, 2002, 15:17:04 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   sory man Details
9 July 14, 2002, 15:13:34 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   KArin nich campen bewegung is gut fuer die Figur :) Details
10 July 14, 2002, 15:09:47 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   karin dat geile luder Details
11 July 14, 2002, 15:06:16 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   ach karin KOCK wat fuer mich los Details
12 July 14, 2002, 15:05:21 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   karin die KAMPF KOECHIN Details
13 July 14, 2002, 15:04:55 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   SCULLY for an den HERD Details
14 July 14, 2002, 15:03:35 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   komm doch vorbei karin und koch mt Details
15 July 14, 2002, 15:03:15 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   ne seien FRAU Details
16 July 14, 2002, 15:01:37 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   hehe Details
17 July 14, 2002, 14:54:30 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   forgive ta Details
18 July 14, 2002, 14:50:13 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   ach KIND halt de fress Details
19 July 14, 2002, 14:49:45 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   vote de_alles unter 18 RAUS Details
20 July 14, 2002, 14:49:22 |YY|NEeDaLK@JaegersHome   jaeger is schuld Details

[<< Top] [< Up] [Down >] [Bottom >>]
Storyteller BETA 2.1 © 2001 by Ptahhotep and RollingThunder