CC Stories
Server Stats of ConCarne's HotChilli Counterstrike

[Home] [Server Stats] [Player Stats] [Map Stats] [Weapon Stats] [Match Stats] [Round Stats] [Incidents] [Quotes] [FAQ] [Setup]
Quotes
Quotes 1 through 20 of 31 sorted by "Time"
 

Player: -=|SgS|Presswurst|=-

Time Name Team Text
1 March 10, 2001, 19:53:28 -=|SgS|Presswurst|=-   awp geht durch 4 durch Details
2 March 10, 2001, 19:53:12 -=|SgS|Presswurst|=-   ich bekomme gleich etwas zu essen Details
3 March 10, 2001, 19:52:55 -=|SgS|Presswurst|=-   lol dodger Details
4 March 10, 2001, 19:52:37 -=|SgS|Presswurst|=-   LOL Details
5 March 10, 2001, 19:52:36 -=|SgS|Presswurst|=-   LOL Details
6 March 10, 2001, 19:52:35 -=|SgS|Presswurst|=-   LOL Details
7 March 10, 2001, 19:52:34 -=|SgS|Presswurst|=-   LOL Details
8 March 10, 2001, 19:50:47 -=|SgS|Presswurst|=-   alles klar chief Details
9 March 10, 2001, 19:50:36 -=|SgS|Presswurst|=-   If I die before I wake, at least in heaven I can skate Details
10 March 10, 2001, 19:50:01 -=|SgS|Presswurst|=-   der sandman is feige Details
11 March 10, 2001, 19:48:53 -=|SgS|Presswurst|=-   du darfst auch Details
12 March 10, 2001, 19:48:29 -=|SgS|Presswurst|=-   yeah! Details
13 March 10, 2001, 19:48:07 -=|SgS|Presswurst|=-   Fluessignahrung Details
14 March 10, 2001, 19:47:47 -=|SgS|Presswurst|=-   ich bekomme gleich etwas zu essen Details
15 March 10, 2001, 19:47:15 -=|SgS|Presswurst|=-   cs_sackgasse Details
16 March 10, 2001, 19:47:00 -=|SgS|Presswurst|=-   mir schon Details
17 March 10, 2001, 19:46:49 -=|SgS|Presswurst|=-   dann nicht Details
18 March 10, 2001, 19:46:31 -=|SgS|Presswurst|=-   dann lass es gefaelligst sein Details
19 March 10, 2001, 19:46:20 -=|SgS|Presswurst|=-   *gg* Details
20 March 10, 2001, 19:46:17 -=|SgS|Presswurst|=-   ich weiss Details

[<< Top] [< Up] [Down >] [Bottom >>]
Storyteller BETA 2.1 © 2001 by Ptahhotep and RollingThunder