CC Stories
Server Stats of ConCarne's HotChilli Counterstrike

[Home] [Server Stats] [Player Stats] [Map Stats] [Weapon Stats] [Match Stats] [Round Stats] [Incidents] [Quotes] [FAQ] [Setup]
Quotes
Quotes 1 through 19 of 19 sorted by "Time"
 

Player: -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|

Time Name Team Text
1 July 4, 2002, 01:24:12 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   schon ok Details
2 July 4, 2002, 01:23:54 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   stimmts jar jar hehe Details
3 July 4, 2002, 01:23:36 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   die meisten hier kennen mich nur als blade Details
4 July 4, 2002, 01:23:24 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   hehe Details
5 July 4, 2002, 01:23:05 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   ah wurdest du aufgeklaert Details
6 July 4, 2002, 01:22:44 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   net das du denkst ich bin wech hehe Details
7 July 4, 2002, 01:22:36 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   ich aender meinen nick boba Details
8 July 4, 2002, 01:22:19 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   lol Details
9 July 4, 2002, 01:21:21 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   hoi boba Details
10 July 4, 2002, 01:20:03 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   jo bin halb am pennen Details
11 July 4, 2002, 01:19:52 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   lol Details
12 July 4, 2002, 01:15:04 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   re Details
13 July 4, 2002, 00:57:58 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   nein man man man man man man Details
14 July 4, 2002, 00:54:00 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   huch Details
15 July 4, 2002, 00:51:30 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   jo hehe Details
16 July 4, 2002, 00:51:15 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   ich zock die map heute zim 1. ma Details
17 July 4, 2002, 00:49:41 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   na alles fit Details
18 July 4, 2002, 00:49:30 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   na Jar Jar Details
19 July 4, 2002, 00:36:26 -=]DIA|CS[=- |E|r|@|Z|o|R|   nextmap Details

[<< Top] [< Up] [Down >] [Bottom >>]
Storyteller BETA 2.1 © 2001 by Ptahhotep and RollingThunder