| 6 Counter-Terrorists - 1 Wins 
 
 
| [-BBB-]Kampmann | 4 | 2 | 0 | 0 |  
| [-BBB-]Pornowichser | 1 | 3 | 0 | 0 |  
| [-BBB-]Spasemacke | 1 | 3 | 0 | 0 |  
| TrifftHeutEinfachNix | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| [DAWG]Dark Angel | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| ][CsN][THESEAL[DTAG] | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 6 Terrorists - 3 Wins 
 
 
| -=B|B=- Glocke | 5 | 1 | 0 | 0 |  
| -|SoI|- Mercenary | 3 | 2 | 0 | 0 |  
| >bTCc | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  
| [-BBB-]Pferd_Horst | 1 | 1 | 0 | 0 |  
| (1)-gef|LA2001- | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| ABDULLA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |