| 7 Counter-Terrorists - 5 Wins 
 
 
| -=cannonfood=- profivo | 15 | 6 | 0 | 0 |  
| [LST]Morbo | 15 | 7 | 0 | 0 |  
| [HRSV] Pimpernelli | 11 | 8 | 0 | 1 |  
| SchwanzusMinimal | 10 | 6 | 0 | 0 |  
| [HRSV]SchwanzusLongus | 10 | 10 | 0 | 0 |  
| Cherub | 5 | 7 | 0 | 0 |  
| NixusKannus | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5 Terrorists - 7 Wins 
 
 
| [LST]tote/kuh | 11 | 7 | 0 | 0 |  
| |YY|Guinea_Pig | 11 | 8 | 0 | 0 |  
| [ToBo] von Meissel | 10 | 10 | 1 | 0 |  
| -|SoI|- Dexter Jettster | 1 | 5 | 0 | 0 |  
| |YY|MR.MO*T* | 0 | 1 | 0 | 0 |  |