CC Stories
Server Stats of ConCarne's HotChilli Counterstrike

[Home] [Server Stats] [Player Stats] [Map Stats] [Weapon Stats] [Match Stats] [Round Stats] [Incidents] [Quotes] [FAQ] [Setup]
Player Stats
-|SoI|- Tekener

[Statistics] [Skill History] [Maps] [Weapons] [Servers]

Maps
164 Different Maps Played
Name First Seen Last Seen Kills Deaths Time CT Kills CT Deaths CT Time T Kills T Deaths T Time Team Kills Team Deaths Suicides   Percent Of Total Kills
de_rats_2001 2001-08-12 2003-03-28 1142 853 1:02:43:43 523 411 12:05:48 619 442 14:37:55 12 9 62 7.37%
   
de_inferno 2001-04-15 2003-04-13 1080 899 1:06:53:15 770 618 22:01:01 310 281 8:52:14 18 16 1 6.97%
   
de_dust2 2001-04-04 2003-02-06 998 888 1:04:19:25 636 528 17:55:01 362 360 10:24:24 20 8 3 6.44%
   
de_aztec 2001-04-17 2003-03-21 943 765 1:01:59:01 726 554 18:47:32 217 211 7:11:29 5 7 4 6.08%
   
cs_italy 2001-03-20 2003-02-09 755 621 23:56:46 376 336 12:02:10 379 285 11:54:36 11 10 1 4.87%
   
cs_parma1 2001-06-04 2003-02-20 536 504 15:05:33 404 362 10:49:20 132 142 4:16:13 6 10 3 3.46%
   
de_tpoint 2001-05-06 2003-04-06 504 477 13:18:01 109 103 2:28:37 395 374 10:49:24 5 2 1 3.25%
   
de_nuke 2001-04-16 2003-03-18 495 391 14:45:30 289 212 8:19:06 206 179 6:26:24 11 6 4 3.19%
   
de_52costadelsol 2002-02-09 2003-03-02 481 411 13:43:34 360 305 9:50:50 121 106 3:52:44 5 1 13 3.10%
   
de_revenge 2001-04-12 2002-06-19 445 465 18:29:51 325 311 12:23:28 120 154 6:06:23 2 7 4 2.87%
   
de_dust 2001-04-13 2003-03-23 396 370 13:07:18 279 239 8:44:06 117 131 4:23:12 5 4 3 2.55%
   
de_celtic 2001-06-01 2003-02-19 390 336 12:56:38 286 243 9:41:40 104 93 3:14:58 7 6 1 2.52%
   
de_train 2001-04-21 2003-02-01 353 312 11:07:50 210 174 6:07:40 143 138 5:00:10 2 3 4 2.28%
   
de_bahrain 2001-04-27 2003-02-25 273 270 9:53:33 172 160 5:51:48 101 110 4:01:45 5 1 11 1.76%
   
de_cbble 2001-07-02 2003-01-12 249 235 9:56:59 165 132 5:53:12 84 103 4:03:47 4 4 3 1.61%
   
fy_iceworld2k 2002-05-20 2003-02-05 241 229 2:19:30 144 130 1:14:52 97 99 1:04:38 4 7 3 1.55%
   
de_heat 2001-08-27 2003-02-13 216 175 6:54:29 73 78 2:27:35 143 97 4:26:54 2 2 1 1.39%
 
de_rats 2001-04-15 2001-10-07 209 84 3:01:24 13 10 16:19 196 74 2:45:05 5 2 9 1.35%
 
de_deadlock 2001-12-24 2003-02-07 197 206 6:18:10 110 112 3:31:48 87 94 2:46:22 1 3 0 1.27%
   
de_village 2001-05-06 2003-04-06 183 170 6:42:40 139 112 4:46:07 44 58 1:56:33 1 2 0 1.18%
 
de_torn 2001-09-20 2002-06-21 181 163 6:08:19 99 89 3:33:03 82 74 2:35:16 3 3 0 1.17%
   
de_scud_2k1 2001-05-07 2003-02-07 177 184 5:54:44 18 32 58:30 159 152 4:56:14 2 2 2 1.14%
 
de_museum 2001-12-24 2003-02-06 169 168 7:33:37 114 95 4:32:41 55 73 3:00:56 1 1 10 1.09%
 
de_vertigo 2001-05-05 2002-06-20 159 127 5:02:14 88 67 2:38:09 71 60 2:24:05 0 0 0 1.03%
 
de_dawn 2001-09-22 2002-04-02 142 140 5:10:10 105 121 4:14:05 37 19 56:05 3 1 4 0.92%
 
cs_mothers_tank_beta8 2001-06-24 2002-06-23 140 122 7:01:56 105 77 4:54:12 35 45 2:07:44 0 0 5 0.90%
 
cs_aldi2k 2001-04-12 2002-02-23 132 78 3:23:12 76 38 1:50:31 56 40 1:32:41 0 1 5 0.85%
de_bfccastle_b2 2002-01-31 2003-04-11 130 125 5:32:32 56 44 2:00:26 74 81 3:32:06 2 1 5 0.84%
csde_gimlirats 2002-05-18 2003-03-18 129 130 4:59:51 93 86 3:29:02 36 44 1:30:49 3 1 26 0.83%
 
cs_rio 2001-04-25 2003-02-06 127 146 5:42:22 43 64 2:30:21 84 82 3:12:01 2 1 2 0.82%
 
cs_assault2k 2001-04-13 2002-05-22 123 89 4:04:29 101 64 3:14:34 22 25 49:55 4 1 1 0.79%
 
de_arizona 2001-07-16 2003-02-12 122 133 4:14:10 73 77 2:26:37 49 56 1:47:33 3 7 9 0.79%
cs_highsociety 2001-06-18 2003-01-19 118 78 3:49:33 87 54 2:55:52 31 24 53:41 0 0 2 0.76%
 
awp_map 2001-04-26 2001-06-26 100 60 46:13 74 47 36:56 26 13 9:17 0 1 0 0.65%
de_piranesi 2002-06-18 2003-04-06 95 79 3:24:58 19 26 53:35 76 53 2:31:23 1 0 2 0.61%
cs_assault23 2001-06-19 2002-02-08 93 47 1:56:33 75 34 1:30:16 18 13 26:17 0 0 1 0.60%
cs_office 2001-07-17 2003-02-23 87 94 2:59:48 37 35 1:14:40 50 59 1:45:08 0 3 0 0.56%
de_volare 2002-05-26 2003-02-09 86 90 3:36:43 41 42 1:26:52 45 48 2:09:51 0 1 3 0.55%
de_inferno_build22 2001-09-08 2001-09-16 84 72 2:33:40 66 59 2:00:35 18 13 33:05 0 0 0 0.54%
de_survivor 2001-09-20 2002-03-09 83 95 3:13:42 24 43 1:13:07 59 52 2:00:35 0 0 2 0.54%
de_legato 2001-12-12 2003-02-22 78 75 2:18:28 45 37 1:12:43 33 38 1:05:45 3 2 2 0.50%
csde_hochzeit 2001-09-08 2002-04-18 78 68 2:32:56 46 49 1:30:33 32 19 1:02:23 1 0 0 0.50%
de_prodigy 2002-02-14 2003-03-18 75 56 2:03:03 53 29 1:07:03 22 27 56:00 2 2 3 0.48%
cs_desperado 2001-04-16 2001-12-30 71 60 2:36:40 40 31 1:34:31 31 29 1:02:09 1 2 2 0.46%
de_aldi 2001-05-06 2002-06-21 70 85 3:20:05 15 21 47:41 55 64 2:32:24 2 3 2 0.45%
cs_siege 2001-05-07 2002-01-09 69 47 2:17:48 43 32 1:27:10 26 15 50:38 1 0 0 0.45%
cs_winternights 2001-04-12 2003-02-19 69 91 2:57:31 35 49 1:37:18 34 42 1:20:13 1 0 1 0.45%
de_prodigy2k 2001-08-25 2002-04-14 66 59 2:24:59 33 23 53:32 33 36 1:31:27 1 0 2 0.43%
de_vegas 2001-07-12 2003-01-19 66 52 2:22:10 19 15 39:44 47 37 1:42:26 0 1 1 0.43%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 62 47 2:22:52 19 20 54:51 43 27 1:28:01 2 0 1 0.40%
de_storm 2001-09-20 2001-12-26 61 69 2:18:42 20 28 50:11 41 41 1:28:31 0 3 0 0.39%
cs_bier 2001-03-20 2002-06-10 58 50 2:07:34 40 36 1:29:18 18 14 38:16 0 0 1 0.37%
cs_thunder 2001-03-20 2002-01-27 57 42 1:47:58 12 4 18:39 45 38 1:29:19 0 0 0 0.37%
cs_havana 2002-05-23 2003-02-08 57 67 2:25:53 43 51 1:58:05 14 16 27:48 0 1 1 0.37%
de_bright 2001-12-25 2002-03-21 56 47 1:20:45 56 47 1:20:45 0 0 0 2 0 0 0.36%
de_bridge 2001-12-28 2002-02-10 53 74 2:45:32 24 39 1:24:24 29 35 1:21:08 1 1 14 0.34%
cs_assault 2001-06-01 2003-03-23 52 55 2:05:48 51 50 1:57:32 1 5 8:16 0 1 0 0.34%
de_sampa 00/00/00 00/00/00 49 49 1:11:19 18 29 30:26 31 20 40:53 0 1 3 0.32%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 48 39 2:00:31 13 20 38:43 35 19 1:21:48 0 0 0 0.31%
de_aegypt 2001-04-15 2002-03-21 48 23 1:00:25 16 8 14:33 32 15 45:52 0 0 0 0.31%
nth_lets_take_mothers_tank 2001-06-03 2001-06-12 48 40 1:53:20 40 34 1:35:58 8 6 17:22 0 0 2 0.31%
de_aldi2k 2002-01-08 2002-03-21 46 46 1:41:05 10 6 10:57 36 40 1:30:08 1 1 1 0.30%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 45 40 1:59:42 21 22 53:46 24 18 1:05:56 0 0 0 0.29%
cs_52sevilla 2002-02-07 2003-04-11 44 43 1:20:44 18 16 28:24 26 27 52:20 0 0 0 0.28%
cs_ncruins2 2001-08-26 2002-02-25 43 55 1:50:58 29 45 1:24:10 14 10 26:48 3 0 0 0.28%
de_oriental 2001-06-13 2002-01-31 42 50 1:31:18 15 22 31:16 27 28 1:00:02 0 2 0 0.27%
de_pasta 2001-12-21 2003-01-26 41 53 1:38:23 13 24 43:51 28 29 54:32 0 0 0 0.26%
de_rotterdam 2001-05-17 2001-08-13 40 22 1:22:59 8 4 17:39 32 18 1:05:20 2 1 0 0.26%
de_avalley 2002-01-18 2002-03-05 40 29 1:07:34 40 29 1:07:12 0 0 22 0 1 1 0.26%
cs_office_classic 2001-07-10 2002-03-12 39 43 1:13:58 19 23 32:33 20 20 41:25 0 0 0 0.25%
cs_trainraid 2002-06-16 2002-06-25 39 41 40:45 19 17 16:59 20 24 23:46 0 0 1 0.25%
cs_chinatown 2002-03-15 2003-04-06 38 32 1:33:02 18 15 41:06 20 17 51:56 2 0 1 0.25%
de_seaside2k 2003-02-15 2003-04-06 38 35 1:35:08 5 9 12:44 33 26 1:22:24 0 0 0 0.25%
de_sampa 00/00/00 00/00/00 36 22 11:25 30 18 9:44 6 4 1:41 0 0 0 0.23%
csde_tropic 2002-01-20 2002-05-30 36 37 1:43:59 27 28 1:20:10 9 9 23:49 1 0 1 0.23%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 35 44 1:20:46 24 34 40:21 11 10 40:25 0 0 0 0.23%
de_pirates 2002-04-08 2002-05-30 34 47 1:47:38 21 30 1:07:40 13 17 39:58 1 0 0 0.22%
de_mice2 2002-05-20 2002-06-07 33 25 1:19:21 11 11 34:53 22 14 44:28 0 1 8 0.21%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 32 30 1:03:04 9 6 18:34 23 24 44:30 0 1 0 0.21%
de_52spania 2003-02-16 2003-04-06 32 24 42:47 30 18 33:12 2 6 9:35 1 0 0 0.21%
cs_assault_upc 2001-05-15 2002-02-17 31 27 1:05:01 31 27 1:04:48 0 0 13 0 0 1 0.20%
cs_beirut 2002-02-08 2002-02-25 29 37 1:22:32 11 21 44:11 18 16 38:21 0 0 0 0.19%
stadium 2002-02-07 2002-02-10 29 23 11:44 17 5 4:25 12 18 7:19 0 1 1 0.19%
de_chiapas 2002-01-05 2003-01-26 29 33 56:13 10 16 22:12 19 17 34:01 1 0 0 0.19%
de_dust2001 2001-04-16 2001-04-22 29 12 36:39 7 4 12:50 22 8 23:49 0 0 0 0.19%
cs_militia 2001-04-21 2003-02-24 29 28 1:11:31 9 11 23:27 20 17 48:04 0 0 1 0.19%
cs_poolparty 2001-07-02 2001-07-02 29 22 25:22 24 21 22:15 5 1 3:07 1 0 0 0.19%
de_newdust 2001-07-02 2001-12-25 28 24 20:40 13 11 9:18 15 13 11:22 0 0 0 0.18%
de_timwork-s 2001-09-20 2002-03-15 28 18 1:12:18 2 2 14:33 26 16 57:45 1 0 0 0.18%
de_greece 2001-08-13 2001-08-16 28 29 38:29 28 29 38:29 0 0 0 0 0 0 0.18%
cs_office_old 2001-06-17 2001-06-17 27 18 25:49 18 15 18:34 9 3 7:15 1 0 0 0.17%
de_microsaft 2001-06-17 2002-01-18 25 14 56:35 6 2 12:45 19 12 43:50 1 0 1 0.16%
cs_church 2001-06-12 2001-06-13 25 10 51:30 15 4 26:13 10 6 25:17 0 0 0 0.16%
de_dust2k 2001-09-16 2002-03-21 23 14 45:15 19 10 35:45 4 4 9:30 0 0 0 0.15%
de_terminal22 2002-03-15 2002-03-15 22 17 24:15 22 17 24:15 0 0 0 0 0 0 0.14%
cs_drachenfels 2002-01-23 2002-03-21 22 22 47:47 22 22 47:47 0 0 0 2 0 0 0.14%
de_torn_beta 2001-07-14 2001-08-14 21 14 50:31 0 0 0 21 14 50:31 1 1 0 0.14%
de_52mangana 2002-02-08 2002-02-09 21 26 49:37 0 0 0 21 26 49:37 1 0 0 0.14%
de_rats3 2002-02-22 2002-02-23 21 10 25:33 17 8 20:46 4 2 4:47 0 0 2 0.14%
de_predator 2001-06-19 2002-03-08 18 26 1:07:14 0 0 0 18 26 1:07:14 0 0 0 0.12%
de_motel_x 2002-03-01 2002-03-01 18 18 37:05 10 16 28:30 8 2 8:35 0 0 1 0.12%
de_zagros 2002-02-22 2002-02-22 17 9 21:53 16 7 18:54 1 2 2:59 1 0 0 0.11%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 17 20 1:05:47 6 8 21:35 11 12 44:12 0 0 1 0.11%
de_italian_v2 2001-12-26 2002-01-21 16 23 46:30 7 14 26:43 9 9 19:47 0 0 0 0.10%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 16 26 1:07:54 5 16 27:29 11 10 40:25 0 0 0 0.10%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 16 16 58:55 5 6 18:30 11 10 40:25 0 0 0 0.10%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 15 17 59:07 3 6 17:10 12 11 41:57 0 0 1 0.10%
de_rock 2002-05-20 2003-01-12 15 17 59:09 1 8 19:05 14 9 40:04 0 0 0 0.10%
de_52leon 2002-01-18 2003-02-12 15 11 22:04 13 10 20:42 2 1 1:22 0 1 1 0.10%
de_dusttown_ex 2001-06-19 2001-06-19 15 11 26:17 0 0 0 15 11 26:17 1 1 0 0.10%
lan_iban][ 2002-03-01 2002-03-01 14 15 26:30 14 15 26:30 0 0 0 0 0 5 0.09%
de_52lagranja 2003-01-26 2003-01-26 14 17 26:58 12 13 23:07 2 4 3:51 0 0 0 0.09%
de_soviet 2001-07-15 2003-02-02 14 18 27:39 8 12 16:17 6 6 11:22 0 1 0 0.09%
de_valence 2001-06-26 2001-07-04 14 21 56:55 12 16 42:57 2 5 13:58 0 1 0 0.09%
de_cclab3 2001-07-12 2003-03-17 13 19 44:40 2 4 13:19 11 15 31:21 0 1 0 0.08%
es_cell 2002-01-20 2003-02-16 12 17 47:16 6 5 19:18 6 12 27:58 0 2 2 0.08%
de_therealrats 2002-05-18 2002-05-18 11 18 20:48 4 10 10:08 7 8 10:40 0 0 0 0.07%
de_evergreen 2002-01-03 2002-01-03 11 14 19:47 11 14 19:47 0 0 0 1 0 0 0.07%
de_canada 2001-08-16 2001-08-19 11 7 20:57 11 7 20:57 0 0 0 0 0 0 0.07%
de_december 2001-05-23 2001-06-05 11 6 31:24 11 6 31:24 0 0 0 0 1 0 0.07%
cs_mice_final 2001-05-06 2001-05-06 10 15 24:12 5 10 13:37 5 5 10:35 0 1 0 0.06%
de_deserttown 2002-03-08 2002-03-08 10 10 24:35 0 0 0 10 10 24:35 0 1 0 0.06%
de_achient 2002-01-18 2002-01-18 10 11 20:52 0 0 0 10 11 20:52 0 0 0 0.06%
de_sampa 00/00/00 00/00/00 10 8 18:10 10 8 18:10 0 0 0 0 0 0 0.06%
cs_ccc_harbor 2002-02-22 2002-02-22 10 10 23:41 0 1 34 10 9 23:07 0 0 0 0.06%
de_mcastle 2001-05-26 2001-05-26 10 10 27:30 10 9 26:17 0 1 1:13 0 0 0 0.06%
cs_balkanconflict 2001-06-22 2002-02-08 9 5 25:04 1 1 9:54 8 4 15:10 0 0 1 0.06%
cs_estate 2002-06-20 2002-06-20 9 11 26:58 0 0 0 9 11 26:58 1 0 0 0.06%
cs_sniperwar_beta 2001-05-31 2001-05-31 9 9 18:18 4 0 5:09 5 9 13:09 0 1 1 0.06%
de_sunrise 2002-01-18 2002-01-22 8 7 25:55 8 7 25:55 0 0 0 0 0 1 0.05%
cs_haste_final 2002-03-15 2002-03-15 8 9 24:48 0 0 0 8 9 24:48 0 1 0 0.05%
de_freightdeport 2001-08-15 2001-08-15 8 7 12:47 8 5 10:54 0 2 1:53 0 0 0 0.05%
cs_galleon-f 2002-03-15 2002-06-20 8 7 27:12 0 0 2:26 8 7 24:46 0 0 0 0.05%
de_dustbunnies 2002-01-18 2002-01-26 8 19 45:55 5 11 29:51 3 8 16:04 0 0 5 0.05%
es_underground 2001-09-05 2002-01-20 7 8 22:31 5 3 15:10 2 5 7:21 0 0 1 0.05%
cs_boxoffice 2002-02-22 2002-02-22 7 6 25:09 0 0 0 7 6 25:09 0 0 0 0.05%
de_apache 2002-02-04 2002-02-04 7 7 22:31 0 0 0 7 7 22:31 0 0 0 0.05%
de_rats4_final 2002-01-06 2002-01-06 7 4 13:45 7 4 13:45 0 0 0 0 0 1 0.05%
as_tundra 2002-01-21 2002-02-08 6 4 11:16 4 4 9:36 2 0 1:40 0 0 0 0.04%
de_meltdown 2002-06-06 2002-06-06 6 9 27:52 6 9 27:52 0 0 0 0 0 0 0.04%
de_fernandez 2002-01-18 2002-03-15 6 15 32:08 6 15 32:08 0 0 0 0 0 1 0.04%
cs_chemical 2002-03-21 2002-03-21 5 10 23:29 5 10 23:29 0 0 0 0 0 0 0.03%
de_sampa 00/00/00 00/00/00 5 19 8:55 4 8 3:22 1 11 5:33 0 0 0 0.03%
de_cclab 2002-03-16 2002-03-16 4 1 7:31 0 0 0 4 1 7:31 0 0 0 0.03%
hi_paris_beta3 2002-02-08 2002-02-08 4 11 25:29 0 0 0 4 11 25:29 0 0 0 0.03%
de_52puente 2002-02-04 2002-02-04 4 4 10:43 0 0 0 4 4 10:43 0 0 0 0.03%
cs_farmyard 2001-05-06 2002-03-08 4 12 13:55 0 5 4:31 4 7 9:24 0 0 0 0.03%
cs_opera 2001-06-04 2001-06-04 4 3 9:09 0 0 0 4 3 9:09 0 0 1 0.03%
cs_cliff 2002-03-15 2002-03-15 3 2 4:23 3 2 4:23 0 0 0 0 0 0 0.02%
cs_sibiria 2002-03-21 2002-03-21 3 9 20:13 0 0 0 3 9 20:13 0 0 1 0.02%
cs_espana 2002-01-23 2002-01-23 3 4 9:12 3 4 9:12 0 0 0 0 0 0 0.02%
de_chateau 2003-01-11 2003-01-11 2 1 7:07 0 0 0 2 1 7:07 0 0 0 0.01%
cs_mountvillage 2001-08-16 2002-01-18 2 6 17:03 2 5 15:13 0 1 1:50 0 0 0 0.01%
cs_alpin 2002-01-19 2002-01-19 2 5 14:02 2 5 14:02 0 0 0 0 0 0 0.01%
cs_rail20 2001-04-13 2001-04-13 2 4 14:23 2 4 14:23 0 0 0 0 0 0 0.01%
cs_docks 2001-06-05 2001-06-06 2 4 28:01 0 0 0 2 4 28:01 0 0 0 0.01%
de_cityrush 2002-03-08 2002-03-08 2 5 5:24 0 3 2:45 2 2 2:39 0 0 0 0.01%
de_rocket 2001-05-06 2001-05-06 1 0 1:32 1 0 1:32 0 0 0 0 0 0 0.01%
cs_snowflake 2002-01-03 2002-01-03 1 3 12:55 1 3 12:55 0 0 0 0 0 0 0.01%
de_launch 2001-06-08 2001-06-08 1 1 4:48 1 1 4:48 0 0 0 0 0 0 0.01%
cs_farm2 2001-06-09 2001-06-09 0 1 47 0 1 47 0 0 0 0 0 0 0.00%
de_darkrats 2002-02-04 2002-02-04 0 2 7:41 0 2 7:41 0 0 0 0 0 0 0.00%
bigone 2001-07-05 2001-07-05 0 0 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0.00%
as_highrise 2001-04-07 2001-04-07 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0.00%
Storyteller BETA 2.1 © 2001 by Ptahhotep and RollingThunder