CC Stories
Server Stats of ConCarne's HotChilli Counterstrike

[Home] [Server Stats] [Player Stats] [Map Stats] [Weapon Stats] [Match Stats] [Round Stats] [Incidents] [Quotes] [FAQ] [Setup]
Player Stats
-|SoI|- Eonar

[Statistics] [Skill History] [Maps] [Weapons] [Servers]

Maps
131 Different Maps Played
Name First Seen Last Seen Kills Deaths Time CT Kills CT Deaths CT Time T Kills T Deaths T Time Team Kills Team Deaths Suicides   Percent Of Total Kills
de_dust2 2001-11-19 2003-08-13 1446 1430 1:15:42:54 811 788 21:36:21 635 642 18:06:33 12 13 2 9.17%
   
de_inferno 2001-11-19 2003-08-13 1085 1029 1:06:20:40 528 476 14:25:01 557 553 15:55:39 8 22 2 6.88%
   
de_aztec 2001-12-15 2003-08-13 742 714 19:45:27 424 385 11:03:21 318 329 8:42:06 2 11 9 4.70%
   
de_dust 2001-11-18 2002-12-25 691 601 17:50:49 364 292 8:49:13 327 309 9:01:36 7 13 2 4.38%
   
cs_parma1 2001-11-18 2003-03-25 646 591 5:33:37 278 270 7:09:27 368 321 -50 4 7 1 4.10%
   
de_bahrain 2001-11-25 2003-04-06 602 516 15:25:58 312 254 7:33:41 290 262 7:52:17 2 10 36 3.82%
   
de_rats_2001 2001-11-06 2003-01-16 594 472 13:37:57 305 262 6:59:12 289 210 6:38:45 2 4 22 3.77%
   
cs_italy 2001-11-22 2003-08-18 555 512 16:55:24 198 234 6:59:52 357 278 9:55:32 7 4 6 3.52%
   
de_nuke 2001-11-20 2003-03-24 502 509 15:22:51 234 217 6:51:06 268 292 8:31:45 2 5 4 3.18%
   
de_tpoint 2001-11-24 2003-04-03 477 396 9:58:32 233 196 4:50:35 244 200 5:07:57 2 7 5 3.02%
   
de_cbble 2001-12-14 2003-08-18 400 414 13:48:49 215 215 6:47:17 185 199 7:01:32 3 6 1 2.54%
   
fy_iceworld2k 2002-05-10 2003-01-30 389 320 3:03:57 168 144 1:27:59 221 176 1:35:58 1 7 0 2.47%
   
cs_rio 2001-12-16 2003-07-01 377 323 9:50:24 149 162 4:36:50 228 161 5:13:34 2 5 4 2.39%
   
de_52costadelsol 2002-02-09 2003-04-10 349 284 9:05:01 239 182 5:58:47 110 102 3:06:14 3 2 14 2.21%
   
de_celtic 2001-12-13 2003-02-11 328 358 10:58:32 195 202 6:17:28 133 156 4:41:04 2 6 0 2.08%
   
de_train 2001-11-19 2003-02-10 326 236 7:12:22 159 123 3:51:08 167 113 3:21:14 1 2 1 2.07%
   
de_museum 2002-01-13 2003-02-14 300 219 9:06:08 107 75 3:01:54 193 144 6:04:14 0 1 12 1.90%
   
de_heat 2001-11-20 2003-01-19 283 293 9:12:05 139 173 5:12:37 144 120 3:59:28 2 1 3 1.79%
   
de_scud_2k1 2001-12-09 2003-03-16 274 269 8:16:50 95 114 3:13:25 179 155 5:03:25 1 2 2 1.74%
   
cs_office 2001-11-24 2003-02-16 261 205 6:16:29 170 135 4:02:26 91 70 2:14:03 2 2 0 1.65%
   
de_revenge 2001-12-26 2002-06-30 243 210 8:22:26 160 142 5:46:09 83 68 2:36:17 0 3 2 1.54%
   
de_arizona 2001-12-23 2003-02-03 241 164 4:50:31 158 104 2:52:27 83 60 1:58:04 1 2 12 1.53%
   
de_deadlock 2001-12-25 2002-08-12 218 214 6:03:29 120 117 3:20:32 98 97 2:42:57 1 2 0 1.38%
   
de_dawn 2001-12-09 2002-06-21 218 221 6:16:25 116 126 3:33:19 102 95 2:43:06 0 2 1 1.38%
   
de_torn 2001-11-24 2002-07-25 203 186 5:51:19 88 75 2:31:40 115 111 3:19:39 0 2 1 1.29%
   
csde_gimlirats 2002-05-20 2002-12-08 179 131 5:41:28 97 82 3:22:55 82 49 2:18:33 1 0 19 1.13%
   
de_piranesi 2002-06-14 2003-03-19 160 143 5:05:09 60 56 2:00:02 100 87 3:05:07 2 2 1 1.01%
 
de_legato 2001-11-22 2003-04-01 154 131 3:45:32 57 36 1:13:51 97 95 2:31:41 2 0 0 0.98%
 
de_avalley 2002-01-27 2003-01-03 149 100 3:14:59 72 40 1:19:15 77 60 1:55:44 3 0 0 0.94%
cs_havana 2002-05-12 2002-12-25 128 99 3:16:55 77 56 1:47:29 51 43 1:29:26 0 2 1 0.81%
de_vegas 2001-12-22 2003-02-16 127 119 3:47:54 72 57 2:01:46 55 62 1:46:08 2 0 4 0.81%
de_volare 2002-05-26 2002-08-25 118 114 3:49:34 77 78 2:36:49 41 36 1:12:45 0 2 4 0.75%
cs_winternights 2001-11-18 2003-03-18 107 118 3:15:56 57 48 1:24:29 50 70 1:51:27 1 2 0 0.68%
de_village 2001-12-11 2003-04-10 103 138 4:08:40 43 54 1:41:34 60 84 2:27:06 2 3 0 0.65%
de_sampa 2002-07-14 2003-02-28 100 108 3:46:18 41 41 1:23:37 59 67 2:22:41 1 1 1 0.63%
cs_highsociety 2002-01-20 2003-02-10 96 80 3:42:15 47 39 1:37:54 49 41 2:04:21 1 1 1 0.61%
de_prodigy 2002-02-09 2003-03-03 92 75 2:25:37 51 37 1:17:19 41 38 1:08:18 0 2 1 0.58%
de_pasta 2001-12-18 2002-02-07 92 75 2:20:35 40 27 52:53 52 48 1:27:42 0 0 1 0.58%
cs_assault_upc 2002-02-10 2002-08-19 89 44 2:02:58 29 17 47:42 60 27 1:15:16 0 1 1 0.56%
cs_trainraid 2002-06-16 2002-07-05 88 47 56:57 4 5 5:52 84 42 51:05 0 0 3 0.56%
 
de_survivor 2001-11-18 2002-07-21 85 83 3:04:47 20 30 1:08:21 65 53 1:56:26 0 1 0 0.54%
de_prodigy2k 2001-11-25 2002-06-05 82 104 3:04:40 36 50 1:20:19 46 54 1:44:21 0 3 2 0.52%
de_sampa 2002-07-14 2003-02-28 78 68 2:47:53 33 32 1:09:54 45 36 1:37:59 0 2 1 0.49%
de_sampa 2002-07-14 2003-02-28 77 70 2:05:04 16 24 44:18 61 46 1:20:46 0 1 1 0.49%
de_bfccastle_b2 2001-11-22 2003-03-18 74 67 2:48:30 28 21 56:32 46 46 1:51:58 0 0 2 0.47%
de_sampa 2002-07-14 2003-02-28 73 73 2:41:41 33 36 1:05:12 40 37 1:36:29 0 1 1 0.46%
csde_hochzeit 2002-03-07 2002-04-05 73 73 2:01:16 44 41 1:10:45 29 32 50:31 0 0 0 0.46%
de_aldi 2001-12-27 2002-08-01 73 69 2:35:05 47 51 1:52:49 26 18 42:16 0 4 0 0.46%
de_oriental 2001-11-18 2003-02-17 69 47 1:29:07 39 26 44:34 30 21 44:33 0 2 0 0.44%
de_sampa 2002-07-14 2003-02-28 69 65 2:23:44 38 37 1:11:47 31 28 1:11:57 0 2 1 0.44%
de_sampa 2002-07-14 2003-02-28 68 74 2:21:36 37 46 1:09:39 31 28 1:11:57 1 1 1 0.43%
de_sampa 2002-07-14 2003-02-28 66 67 2:12:13 22 29 49:00 44 38 1:23:13 1 1 1 0.42%
de_chateau 2002-07-21 2003-01-22 65 45 1:35:38 51 35 1:14:15 14 10 21:23 0 1 0 0.41%
de_sampa 2002-07-14 2003-02-28 64 76 2:22:12 29 41 1:01:51 35 35 1:20:21 0 1 6 0.41%
cs_52sevilla 2002-01-26 2003-03-18 64 44 1:17:10 7 7 9:00 57 37 1:08:10 0 0 1 0.41%
de_rock 2002-06-05 2002-12-05 61 41 1:40:36 26 18 49:48 35 23 50:48 1 0 1 0.39%
cs_mothers_tank_beta8 2001-12-19 2002-08-26 61 68 3:03:42 15 21 1:01:08 46 47 2:02:34 1 1 3 0.39%
cs_militia 2001-12-31 2003-03-18 60 59 2:28:56 34 32 1:07:56 26 27 1:21:00 2 0 0 0.38%
cs_neighborhood 2002-07-05 2002-08-17 59 38 1:13:57 41 25 54:20 18 13 19:37 0 0 0 0.37%
cs_minimetzel 2002-07-05 2002-07-05 49 39 20:40 3 5 2:00 46 34 18:40 2 1 0 0.31%
de_dustbunnies 2002-01-18 2002-02-17 43 51 2:12:05 25 30 1:22:57 18 21 49:08 0 1 9 0.27%
de_aldi2k 2002-01-09 2002-01-30 42 36 1:17:46 37 25 59:16 5 11 18:30 0 1 2 0.27%
de_vertigo 2002-02-14 2002-07-07 41 32 1:03:18 28 11 29:15 13 21 34:03 0 2 0 0.26%
de_bridge 2001-12-28 2002-02-10 41 41 2:02:21 4 4 10:07 37 37 1:52:14 1 1 2 0.26%
de_storm 2001-11-22 2001-12-29 40 45 1:21:44 26 28 53:46 14 17 27:58 0 0 0 0.25%
de_52spania 2002-05-10 2003-03-20 39 28 50:39 22 14 27:30 17 14 23:09 0 0 1 0.25%
de_sampa 2003-02-18 2003-02-28 36 52 1:04:37 35 50 1:00:35 1 2 4:02 0 1 2 0.23%
cs_siege 2002-01-09 2002-08-21 33 37 1:47:20 22 24 1:07:31 11 13 39:49 0 1 0 0.21%
de_sampa 2003-02-18 2003-02-28 32 38 1:11:25 20 25 47:35 12 13 23:50 0 1 1 0.20%
cs_office_classic 2001-12-19 2002-03-13 32 37 1:04:44 32 37 1:04:44 0 0 0 0 0 0 0.20%
cs_assault2k 2002-02-01 2002-07-05 31 30 1:17:01 25 25 59:40 6 5 17:21 1 0 2 0.20%
cs_estate 2002-08-10 2002-08-12 31 24 55:29 22 19 43:43 9 5 11:46 0 1 0 0.20%
cs_bier 2002-01-05 2002-08-25 31 49 1:46:19 15 29 1:05:56 16 20 40:23 0 0 0 0.20%
cs_deagle5 2002-05-20 2002-05-21 30 24 27:14 0 0 0 30 24 27:14 0 1 0 0.19%
de_sampa 2003-02-18 2003-02-28 30 38 1:01:07 29 36 57:05 1 2 4:02 0 1 2 0.19%
de_52leon 2002-01-18 2002-02-19 29 23 46:19 0 0 0 29 23 46:19 1 0 1 0.18%
cs_wpndepot_01 2002-02-15 2002-02-16 28 21 41:49 25 15 33:20 3 6 8:29 0 0 1 0.18%
cs_thunder 2001-12-25 2002-02-04 27 31 1:17:55 5 9 14:39 22 22 1:03:16 0 1 1 0.17%
de_sampa 2003-02-18 2003-02-28 27 36 1:11:12 26 34 1:07:10 1 2 4:02 0 1 1 0.17%
de_chiapas 2002-01-20 2002-02-03 25 23 29:50 6 5 8:11 19 18 21:39 0 1 0 0.16%
cs_ncruins2 2002-01-09 2002-02-10 25 27 45:14 13 13 26:39 12 14 18:35 0 1 0 0.16%
de_terminal22 2002-03-15 2002-03-15 25 18 25:23 23 16 23:23 2 2 2:00 0 0 0 0.16%
de_corsica 2002-01-23 2002-01-23 24 13 25:06 8 3 8:46 16 10 16:20 0 0 0 0.15%
de_timwork-s 2001-11-22 2001-12-26 22 17 45:24 10 6 25:52 12 11 19:32 0 1 0 0.14%
de_pirates 2002-04-08 2002-05-30 21 19 47:20 8 5 13:35 13 14 33:45 0 0 0 0.13%
de_sampa 2003-02-18 2003-02-28 20 25 49:51 13 18 34:45 7 7 15:06 0 1 1 0.13%
cs_chinatown 2002-03-15 2003-03-24 20 17 37:17 20 17 37:17 0 0 0 0 0 0 0.13%
stadium 2002-02-08 2002-02-10 19 38 15:10 17 1 8:19 2 37 6:51 1 0 0 0.12%
de_sampa 2003-02-18 2003-02-28 18 28 49:32 17 26 45:30 1 2 4:02 0 1 1 0.11%
hi_paris_beta3 2002-02-08 2002-02-08 18 11 27:56 5 3 7:28 13 8 20:28 1 0 0 0.11%
de_52mangana 2002-02-08 2002-02-09 18 17 31:56 0 0 0 18 17 31:56 0 0 0 0.11%
de_newdust 2001-12-19 2001-12-19 17 18 23:44 0 0 0 17 18 23:44 0 1 0 0.11%
de_52puente 2002-06-29 2002-07-04 17 8 24:39 17 8 24:39 0 0 0 0 0 0 0.11%
de_cityrush 2002-01-24 2002-03-08 17 17 25:29 16 11 17:26 1 6 8:03 0 0 0 0.11%
es_cell 2002-02-03 2002-02-16 17 10 29:28 11 1 10:03 6 9 19:25 0 1 0 0.11%
cs_robbery 2002-12-29 2002-12-29 16 11 25:51 0 0 0 16 11 25:51 0 0 0 0.10%
de_lazy 2002-01-26 2002-01-26 16 8 25:51 16 8 25:51 0 0 0 0 0 0 0.10%
de_seaside2k 2002-01-26 2003-03-04 16 21 42:22 2 1 7:04 14 20 35:18 0 0 0 0.10%
de_winternuke 2001-12-19 2002-03-15 16 9 20:35 14 7 16:43 2 2 3:52 0 0 0 0.10%
de_greece 2002-01-18 2002-01-18 16 20 20:39 11 13 12:32 5 7 8:07 0 0 0 0.10%
cs_assault 2002-01-15 2003-02-08 15 12 32:55 15 12 32:55 0 0 0 0 0 0 0.10%
de_sampa 2003-02-18 2003-02-28 15 21 40:50 14 19 36:48 1 2 4:02 0 1 1 0.10%
as_train_rats 2002-05-24 2002-07-05 15 9 23:47 7 0 6:22 8 9 17:25 0 1 1 0.10%
de_evergreen 2002-01-03 2002-01-03 14 5 12:02 8 3 6:45 6 2 5:17 0 0 0 0.09%
de_sampa 2003-02-18 2003-02-28 14 20 39:21 13 18 34:45 1 2 4:36 0 1 1 0.09%
cs_beirut 2002-02-08 2002-02-25 12 18 38:08 12 18 38:08 0 0 0 0 0 0 0.08%
cs_alpin 2002-02-10 2002-02-10 12 12 27:36 0 0 0 12 12 27:36 0 0 1 0.08%
cs_desperado 2002-04-04 2002-07-05 12 26 40:43 1 8 11:03 11 18 29:40 0 0 2 0.08%
cs_india 2002-02-16 2002-02-16 12 7 15:15 12 7 15:15 0 0 0 0 0 1 0.08%
de_bright 2001-12-25 2002-01-30 11 17 24:38 3 4 6:00 8 13 18:38 0 0 0 0.07%
fy_iceworld 2002-07-07 2002-07-07 11 9 4:08 0 0 0 11 9 4:08 0 0 0 0.07%
cs_ghosthouse 2002-02-15 2002-02-15 10 11 21:44 10 11 21:44 0 0 0 0 0 0 0.06%
de_dust2k 2002-01-09 2002-03-21 10 8 16:05 0 0 36 10 8 15:29 0 0 0 0.06%
de_sunrise 2002-02-05 2003-03-01 9 12 31:02 3 1 6:19 6 11 24:43 0 0 0 0.06%
castle_granada2k 2002-07-05 2002-07-05 9 6 3:58 0 0 0 9 6 3:58 0 0 1 0.06%
de_deserttown 2002-03-08 2002-03-08 8 6 13:04 1 0 58 7 6 12:06 0 0 0 0.05%
cs_village 2002-07-21 2002-07-21 7 8 16:24 7 8 16:24 0 0 0 0 0 3 0.04%
de_predator 2002-02-05 2002-02-05 7 8 17:26 4 3 5:44 3 5 11:42 0 0 0 0.04%
de_cclab 2002-03-15 2002-03-16 7 11 22:37 7 11 22:37 0 0 0 0 0 0 0.04%
de_cclab3 2002-02-07 2002-02-07 7 12 20:10 5 8 14:14 2 4 5:56 0 0 0 0.04%
cs_mountvillage 2002-01-18 2002-01-18 7 12 27:06 7 12 27:06 0 0 0 0 0 0 0.04%
cs_haste_final 2002-03-15 2002-03-15 7 12 28:02 5 10 23:35 2 2 4:27 0 0 0 0.04%
cs_snowflake 2002-01-23 2002-02-05 7 4 19:44 0 0 0 7 4 19:44 0 0 0 0.04%
de_achient 2002-01-18 2002-01-18 6 4 8:31 6 4 8:31 0 0 0 0 0 0 0.04%
de_mice2 2002-07-21 2002-07-21 6 11 26:30 6 11 26:30 0 0 0 0 0 1 0.04%
csde_tropic 2002-02-18 2002-05-30 5 9 28:45 5 9 28:45 0 0 0 0 0 0 0.03%
cs_silvermine 2002-01-26 2002-01-26 5 9 19:24 5 4 13:54 0 5 5:30 0 0 2 0.03%
de_rats4_final 2002-07-01 2002-07-01 5 8 17:01 5 8 17:01 0 0 0 0 0 0 0.03%
de_night 2002-02-23 2002-02-23 1 5 4:37 1 5 4:37 0 0 0 0 0 0 0.01%
as_tundra 2002-06-29 2002-06-29 1 1 3:41 0 0 0 1 1 3:41 0 0 0 0.01%
de_rotterdam_v1 2002-02-03 2003-02-15 0 0 3:12 0 0 1:55 0 0 1:17 0 0 0 0.00%
Storyteller BETA 2.1 © 2001 by Ptahhotep and RollingThunder