CC Stories
Server Stats of ConCarne's HotChilli Counterstrike

[Home] [Server Stats] [Player Stats] [Map Stats] [Weapon Stats] [Match Stats] [Round Stats] [Incidents] [Quotes] [FAQ] [Setup]
Player Stats
-|SoI|- Madball

[Statistics] [Skill History] [Maps] [Weapons] [Servers]

Maps
143 Different Maps Played
Name First Seen Last Seen Kills Deaths Time CT Kills CT Deaths CT Time T Kills T Deaths T Time Team Kills Team Deaths Suicides   Percent Of Total Kills
de_rats_2001 2001-09-06 2003-01-21 1161 855 -42 833 623 16:10:51 328 232 -33 11 18 69 6.79%
   
de_dust2 2001-09-05 2003-04-16 1061 1072 1:07:17:33 763 706 21:44:47 298 366 9:32:46 7 21 6 6.20%
   
de_inferno 2001-09-05 2003-03-17 1000 791 1:02:19:23 757 581 19:01:54 243 210 7:17:29 8 22 3 5.85%
   
cs_parma1 2001-09-07 2002-12-20 792 593 16:47:17 240 190 5:12:24 552 403 11:34:53 7 8 4 4.63%
   
de_celtic 2001-09-27 2003-02-11 683 545 18:02:15 556 389 13:40:11 127 156 4:22:04 4 5 6 3.99%
   
de_aztec 2001-09-06 2003-03-17 656 689 20:37:00 470 412 13:43:26 186 277 6:53:34 7 10 5 3.84%
   
cs_italy 2001-09-05 2003-02-12 618 549 19:52:42 233 232 7:11:31 385 317 12:41:11 7 12 3 3.61%
   
de_dust 2001-09-27 2002-08-11 572 477 15:48:44 373 240 9:15:53 199 237 6:32:51 4 10 3 3.34%
   
de_tpoint 2001-09-06 2003-03-24 466 448 11:02:37 149 165 4:01:07 317 283 7:01:30 4 5 3 2.72%
   
de_bahrain 2001-09-07 2003-02-15 454 378 14:10:36 329 261 9:56:47 125 117 4:13:49 14 1 26 2.65%
   
de_nuke 2001-09-08 2003-02-26 417 417 14:48:46 291 271 9:48:12 126 146 5:00:34 3 13 6 2.44%
   
fy_iceworld2k 2002-05-09 2003-02-10 374 297 2:56:41 143 107 58:18 231 190 1:58:23 4 3 1 2.19%
   
de_heat 2001-09-08 2003-02-11 354 337 11:46:36 224 228 7:40:08 130 109 4:06:28 3 3 5 2.07%
   
cs_rio 2001-11-03 2003-02-12 347 299 11:17:30 264 242 8:49:22 83 57 2:28:08 7 5 9 2.03%
 
de_deadlock 2001-12-24 2003-02-07 318 272 8:27:13 149 119 4:09:35 169 153 4:17:38 4 3 1 1.86%
   
de_torn 2001-09-24 2002-07-17 317 216 8:08:25 117 89 3:30:22 200 127 4:38:03 2 3 0 1.85%
   
de_52costadelsol 2002-02-09 2003-03-02 311 300 9:34:28 209 186 6:03:37 102 114 3:30:51 0 3 10 1.82%
   
de_train 2001-10-06 2003-02-09 293 282 9:15:54 216 177 6:21:46 77 105 2:54:08 3 4 2 1.71%
 
de_dawn 2001-09-06 2002-05-09 285 263 9:00:27 72 89 2:55:19 213 174 6:05:08 2 7 0 1.67%
 
de_museum 2001-12-20 2003-02-11 275 196 9:36:35 193 139 6:56:45 82 57 2:39:50 1 1 13 1.61%
 
cs_winternights 2001-09-06 2003-03-18 273 252 9:10:42 132 140 5:16:04 141 112 3:54:38 5 6 2 1.60%
   
cs_office 2001-10-10 2003-03-18 272 206 6:42:42 155 120 3:49:15 117 86 2:53:27 2 3 2 1.59%
   
de_cbble 2001-09-09 2002-12-03 258 264 10:00:31 208 198 7:21:33 50 66 2:38:58 4 4 0 1.51%
 
de_village 2001-09-06 2003-02-10 245 206 7:43:24 118 121 3:54:20 127 85 3:49:04 3 2 1 1.43%
   
de_prodigy2k 2001-09-07 2002-06-12 234 188 6:38:51 163 125 4:21:58 71 63 2:16:53 4 4 5 1.37%
 
de_scud_2k1 2001-09-06 2003-02-12 222 248 7:48:10 101 129 4:05:03 121 119 3:43:07 3 5 4 1.30%
   
stadium 2002-02-07 2002-02-10 217 41 40:30 109 5 19:39 108 36 20:51 1 1 0 1.27%
   
de_legato 2001-10-06 2003-03-18 213 165 5:22:08 90 84 2:33:02 123 81 2:49:06 4 4 4 1.25%
   
csde_gimlirats 2002-05-20 2003-03-18 196 168 6:58:14 102 93 3:41:14 94 75 3:17:00 2 2 20 1.15%
   
de_revenge 2001-11-11 2003-03-19 181 187 7:29:20 104 98 4:18:09 77 89 3:11:11 0 1 0 1.06%
 
de_survivor 2001-09-25 2002-07-17 180 127 4:57:32 95 78 2:57:02 85 49 2:00:30 0 2 2 1.05%
 
de_arizona 2001-09-07 2003-02-12 150 114 3:46:53 126 92 3:02:16 24 22 44:37 2 1 5 0.88%
 
de_volare 2002-05-27 2003-02-12 134 105 4:09:12 102 82 3:13:58 32 23 55:14 0 1 10 0.78%
 
de_piranesi 2002-06-19 2003-03-20 128 94 3:21:12 57 64 1:50:50 71 30 1:30:22 0 0 0 0.75%
de_storm 2001-09-25 2001-12-24 127 117 3:19:34 75 77 1:55:17 52 40 1:24:17 0 3 3 0.74%
csde_hochzeit 2001-09-08 2002-05-09 124 110 3:19:27 48 41 1:10:16 76 69 2:09:11 0 0 0 0.72%
cs_assault_upc 2001-09-06 2002-07-10 122 87 4:04:48 95 69 3:22:28 27 18 42:20 1 0 2 0.71%
 
de_avalley 2002-01-27 2002-08-11 112 85 2:57:17 27 23 42:59 85 62 2:14:18 1 4 0 0.65%
de_bfccastle_b2 2001-11-22 2003-03-19 103 109 4:30:08 61 65 2:35:04 42 44 1:55:04 0 2 5 0.60%
de_vegas 2001-09-14 2003-02-05 99 100 4:03:37 71 61 2:31:06 28 39 1:32:31 1 2 1 0.58%
cs_highsociety 2001-10-27 2003-02-05 98 64 2:56:26 64 55 1:58:57 34 9 57:29 1 0 2 0.57%
de_sampa 2002-07-16 2003-03-02 98 78 3:15:29 25 18 48:33 73 60 2:26:56 0 0 0 0.57%
de_bright 2001-12-24 2002-01-30 96 89 2:34:55 12 22 24:47 84 67 2:10:08 1 1 3 0.56%
de_oriental 2001-09-06 2002-01-31 91 66 2:20:55 53 42 1:28:02 38 24 52:53 2 2 1 0.53%
cs_militia 2001-09-30 2003-03-18 89 69 3:04:51 21 23 52:37 68 46 2:12:14 2 0 2 0.52%
de_pasta 2001-12-24 2002-02-06 86 64 2:01:04 24 26 47:32 62 38 1:13:32 1 0 0 0.50%
de_timwork-s 2001-09-28 2002-02-01 86 56 2:34:01 31 25 56:22 55 31 1:37:39 0 3 1 0.50%
cs_mothers_tank_beta8 2001-09-11 2002-08-26 81 86 3:52:58 52 54 2:27:16 29 32 1:25:42 1 1 4 0.47%
de_sampa 2002-07-16 2003-03-02 80 91 3:41:47 34 32 1:27:39 46 59 2:14:08 0 0 1 0.47%
de_vertigo 2002-02-24 2002-06-20 78 92 2:44:11 54 62 1:49:59 24 30 54:12 1 0 0 0.46%
cs_havana 2002-05-08 2003-02-14 78 77 2:34:31 40 38 1:22:22 38 39 1:12:09 1 2 0 0.46%
de_bridge 2001-12-20 2002-02-10 76 83 3:14:34 4 9 16:20 72 74 2:58:14 1 0 13 0.44%
cs_deagle5 2002-05-20 2002-05-30 74 81 1:06:35 66 61 55:29 8 20 11:06 1 2 3 0.43%
de_sampa 2002-07-16 2003-03-02 72 74 2:46:02 35 32 1:01:21 37 42 1:44:41 0 0 1 0.42%
cs_assault2k 2001-09-27 2002-07-04 71 79 3:02:47 38 35 1:36:11 33 44 1:26:36 0 1 0 0.42%
cs_ncruins2 2001-09-11 2002-02-28 65 64 2:03:53 46 53 1:46:26 19 11 17:27 2 1 0 0.38%
de_prodigy 2001-11-13 2003-03-01 60 54 1:55:30 39 31 1:16:26 21 23 39:04 2 0 1 0.35%
cs_bier 2001-11-11 2002-08-25 53 39 1:36:04 32 28 1:03:51 21 11 32:13 0 2 0 0.31%
de_inferno_build22 2001-09-08 2001-09-14 52 43 1:47:51 34 34 1:13:42 18 9 34:09 0 1 0 0.30%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 49 61 1:28:04 42 52 1:10:17 7 9 17:47 3 1 5 0.29%
es_cell 2002-01-26 2003-02-15 47 38 1:56:08 34 15 1:11:10 13 23 44:58 2 1 0 0.27%
de_aldi 2001-12-27 2002-05-22 46 50 1:56:49 34 35 1:25:03 12 15 31:46 0 3 2 0.27%
de_chateau 2002-05-08 2003-02-28 45 36 1:12:41 20 11 23:27 25 25 49:14 0 0 0 0.26%
cs_desperado 2001-10-06 2002-07-05 44 33 1:20:46 25 20 56:12 19 13 24:34 0 1 2 0.26%
cs_assault 2002-01-12 2003-02-14 43 36 1:42:38 14 14 26:52 29 22 1:15:46 2 1 0 0.25%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 41 36 1:41:23 23 21 1:04:04 18 15 37:19 0 0 2 0.24%
de_aldi2k 2002-01-08 2002-01-30 40 39 1:29:17 27 23 57:14 13 16 32:03 0 0 0 0.23%
cs_52sevilla 2002-02-02 2003-03-24 40 39 1:32:03 15 7 33:22 25 32 58:41 0 0 1 0.23%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 38 45 1:54:18 30 31 1:20:33 8 14 33:45 0 0 0 0.22%
cs_assault23 2001-11-01 2002-02-08 37 21 38:46 9 8 17:39 28 13 21:07 0 0 0 0.22%
csde_tropic 2001-10-14 2002-05-30 37 31 1:29:48 31 23 1:03:44 6 8 26:04 0 1 0 0.22%
cs_thunder 2001-10-10 2002-07-26 34 20 55:13 18 12 33:03 16 8 22:10 0 0 0 0.20%
cs_office_classic 2001-10-05 2001-12-25 33 34 48:41 33 34 48:41 0 0 0 0 0 1 0.19%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 33 41 1:28:40 11 26 43:55 22 15 44:45 0 2 0 0.19%
castle_granada2k 2002-05-20 2002-05-20 33 11 10:52 7 1 1:33 26 10 9:19 2 1 0 0.19%
cs_siege 2002-01-09 2002-08-15 33 23 1:08:42 25 23 1:01:15 8 0 7:27 1 0 0 0.19%
as_tundra 2001-10-21 2003-02-13 31 26 58:02 23 22 45:01 8 4 13:01 0 0 1 0.18%
de_rock 2002-05-14 2002-12-03 31 22 50:34 28 22 47:25 3 0 3:09 1 0 0 0.18%
paramassaker 2002-05-13 2002-05-30 30 28 11:51 22 17 7:39 8 11 4:12 0 0 0 0.18%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 30 17 42:29 20 12 28:51 10 5 13:38 1 0 0 0.18%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 28 20 35:52 26 17 25:02 2 3 10:50 0 0 0 0.16%
de_52leon 2002-03-11 2003-02-12 26 29 1:01:32 26 29 1:01:32 0 0 0 2 0 0 0.15%
de_mice2 2002-05-20 2002-07-17 24 24 58:00 17 17 37:43 7 7 20:17 0 0 4 0.14%
de_corsica 2002-01-23 2002-01-23 23 15 24:58 6 2 4:09 17 13 20:49 0 0 0 0.13%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 23 31 55:02 17 19 32:53 6 12 22:09 1 0 3 0.13%
lan_iban][ 2002-03-08 2002-03-09 22 11 28:37 7 7 13:11 15 4 15:26 0 0 3 0.13%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 22 24 1:14:38 10 11 29:39 12 13 44:59 0 0 0 0.13%
de_rotterdam 2001-09-14 2001-10-11 21 19 40:01 8 7 14:30 13 12 25:31 0 0 0 0.12%
cs_alpin 2002-02-10 2002-02-10 20 21 47:07 4 8 13:11 16 13 33:56 0 0 1 0.12%
de_italian_v2 2001-12-24 2002-01-21 20 27 50:34 12 18 27:49 8 9 22:45 0 1 2 0.12%
cs_arabstreets 2001-10-06 2001-11-03 20 26 39:08 20 26 39:08 0 0 0 0 0 1 0.12%
de_dustbunnies 2002-01-26 2002-02-17 17 15 59:29 17 15 59:29 0 0 0 0 0 2 0.10%
cs_wpndepot_01 2002-02-15 2002-02-15 17 14 27:20 7 6 11:47 10 8 15:33 1 0 0 0.10%
de_cclab3 2003-02-25 2003-03-17 17 20 37:43 9 10 21:35 8 10 16:08 0 0 0 0.10%
de_sampa 00/00/00 00/00/00 16 8 10:45 10 6 8:27 6 2 2:18 0 0 2 0.09%
de_dust2k 2001-09-11 2002-01-09 16 21 48:51 9 11 30:10 7 10 18:41 0 1 0 0.09%
cs_farmyard 2002-03-08 2002-03-08 16 16 25:30 4 7 9:15 12 9 16:15 0 0 0 0.09%
de_newdust 2001-12-29 2002-03-08 15 9 15:32 0 0 0 15 9 15:32 0 0 1 0.09%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 15 14 42:40 8 6 20:46 7 8 21:54 0 0 0 0.09%
cs_minimetzel 2002-05-22 2002-05-22 15 25 13:37 3 0 1:03 12 25 12:34 0 1 0 0.09%
de_seaside2k 2003-02-15 2003-02-15 15 7 22:15 0 0 0 15 7 22:15 0 0 0 0.09%
de_52mangana 2002-02-08 2002-02-09 15 29 48:55 10 15 24:19 5 14 24:36 1 0 0 0.09%
cs_estate 2002-08-12 2002-08-12 15 11 27:39 15 11 27:39 0 0 0 0 0 0 0.09%
de_greece 2001-12-23 2002-01-12 14 10 18:33 10 3 11:19 4 7 7:14 0 0 0 0.08%
de_sampa 2003-02-18 2003-03-02 13 13 41:07 11 10 30:17 2 3 10:50 0 0 1 0.08%
cs_chemical 2002-03-21 2002-03-21 13 9 25:39 13 9 25:39 0 0 0 0 0 0 0.08%
de_apache 2002-02-04 2002-02-04 13 11 26:54 13 11 26:54 0 0 0 0 1 0 0.08%
cs_ghosthouse 2002-02-15 2002-02-15 12 3 10:34 12 3 10:34 0 0 0 0 0 0 0.07%
de_52puente 2002-02-04 2003-03-19 11 22 34:48 5 18 25:25 6 4 9:23 0 0 0 0.06%
cs_balkanconflict 2002-02-08 2002-02-08 11 9 17:31 0 3 2:52 11 6 14:39 0 0 1 0.06%
de_predator 2002-03-08 2002-03-08 11 6 14:23 11 6 14:23 0 0 0 0 0 1 0.06%
de_yucatan 2002-03-08 2002-03-08 11 11 23:22 1 2 1:49 10 9 21:33 0 0 0 0.06%
cs_drachenfels 2002-03-21 2002-03-21 11 13 27:45 11 13 27:45 0 0 0 0 0 0 0.06%
cs_beirut 2002-02-08 2002-02-08 10 10 28:10 4 9 24:02 6 1 4:08 1 0 0 0.06%
cs_chinatown 2003-02-15 2003-02-26 10 16 38:59 7 11 28:18 3 5 10:41 0 2 0 0.06%
de_soviet 2003-02-02 2003-02-02 10 15 26:12 5 13 21:24 5 2 4:48 0 0 0 0.06%
de_lighthouse 2002-02-15 2002-02-15 9 10 13:56 1 4 1:44 8 6 12:12 0 0 0 0.05%
cs_silvermine 2002-01-26 2002-01-26 9 14 24:59 7 5 11:35 2 9 13:24 0 0 0 0.05%
de_chiapas 2002-02-03 2002-02-03 8 15 25:37 8 15 25:37 0 0 0 0 1 0 0.05%
de_lazy 2002-01-26 2002-01-26 8 5 16:17 8 3 13:06 0 2 3:11 0 0 0 0.05%
cs_neighborhood 2002-07-28 2002-07-28 8 6 10:28 0 0 0 8 6 10:28 0 0 0 0.05%
de_rats4_final 2002-07-01 2002-07-01 7 10 24:20 7 10 24:20 0 0 0 0 0 0 0.04%
de_rats 2001-09-30 2001-10-06 7 12 14:30 0 4 3:23 7 8 11:07 0 0 0 0.04%
es_underground 2002-01-20 2002-01-20 6 7 19:23 3 2 7:21 3 5 12:02 0 0 1 0.04%
cs_snowflake 2002-01-03 2002-01-23 5 7 26:19 5 7 26:19 0 0 0 0 1 0 0.03%
de_pirates 2002-05-30 2002-05-30 5 4 10:11 0 2 3:05 5 2 7:06 1 0 0 0.03%
cs_church 2001-09-27 2001-09-27 4 3 13:33 4 3 13:33 0 0 0 0 0 0 0.02%
de_darkrats 2002-02-04 2002-02-04 4 5 12:36 0 1 55 4 4 11:41 0 0 0 0.02%
cs_sibiria_apc 2002-03-08 2002-03-08 4 3 14:27 4 3 14:27 0 0 0 0 0 0 0.02%
de_ratsxl 2002-02-15 2002-02-15 3 3 5:17 0 0 0 3 3 5:17 0 0 0 0.02%
de_therealrats 2002-07-01 2002-07-01 3 6 7:36 3 6 7:36 0 0 0 0 0 0 0.02%
de_52castello 2002-01-27 2002-01-27 3 6 11:03 0 0 0 3 6 11:03 0 0 0 0.02%
de_cityrush 2002-01-24 2002-01-24 2 6 6:16 2 6 6:16 0 0 0 0 0 0 0.01%
de_52spania 2003-02-13 2003-03-20 2 3 5:45 0 1 1:19 2 2 4:26 0 0 0 0.01%
de_canada 2001-09-14 2001-09-14 2 0 1:50 2 0 1:50 0 0 0 0 0 0 0.01%
de_52lagranja 2002-02-04 2002-02-04 2 3 7:04 0 0 0 2 3 7:04 0 0 0 0.01%
de_evergreen 2001-12-24 2002-01-03 2 9 11:05 2 5 5:59 0 4 5:06 0 0 0 0.01%
cs_india 2002-03-08 2002-03-08 1 3 9:18 0 0 0 1 3 9:18 0 0 0 0.01%
cs_sibiria 2002-03-21 2002-03-21 1 3 8:10 0 0 0 1 3 8:10 0 0 0 0.01%
de_deserttown 2002-03-08 2002-03-08 0 2 2:50 0 0 0 0 2 2:50 0 0 0 0.00%
de_december 2001-09-06 2001-09-06 0 1 5:10 0 1 5:10 0 0 0 0 0 0 0.00%
de_atlantis 2002-02-04 2002-02-04 0 1 55 0 1 55 0 0 0 0 0 0 0.00%
cs_galleon-f 2002-07-02 2002-07-02 0 2 4:35 0 0 0 0 2 4:35 0 0 0 0.00%
Storyteller BETA 2.1 © 2001 by Ptahhotep and RollingThunder